Kezdőoldal > Árak > Naphegy > Sportorvoslás
Sportorvoslás, sportkardiológia
Vizitdíjak | Díjaink | ||||
| Szakorvosi első vizit | 15 000,- | ||||
| Szakorvosi első vizit - dr. Marton Anna | 18 000,- | ||||
| Szakorvosi kontroll vizit | 12 600,- | ||||
| Szakorvosi kontroll vizit - dr. Marton Anna | 15 600,- | ||||
| Egy vizit tartalmaz: | |||||
| anamnézis felvétele, kórtörténet átbeszélése, eddigi leletek értékelése, fizikális vizsgálat, nyugalmi EKG, szükséges vizsgálatok kiírása, konzíliumok kérése, terápiás és életviteli javaslat, receptírás. | |||||
| Egy vizit időtartama: 20 perc | |||||
Vizsgálatok, beavatkozások | Díjaink | ||||
| Sportorvosi ultrahang vizsgálat | 9 600,- | ||||
| Nyugalmi EKG kiértékeléssel | 4 500,- | ||||
| Holter 24 órás EKG kiértékeléssel | 14 160,- | ||||
| Terheléses EKG kiértékeléssel (ergometria) | 38 400,- | ||||
| 24 órás vérnyomásmérés (ABPM) kiértékeléssel | 14 160,- | ||||
| Doppler színes szívultrahang | 21 600,- | ||||
| Légzésfunkciós vizsgálat | 3 000,- | ||||
| | |||||
| Sportkardiológiai kivizsgálás (sporttevékenység javallata / ellenjavallata szakvélemény, állóképesség felmérés, szívállapot felmérés) - 90 perc | 82 800,- | ||||
| Tartalmaz: | |||||
| |||||
| | |||||
| |||||
| Tartalmaz: | |||||
| |||||
| Díjaink tárgyi adómentesek, azokat ÁFA nem terheli. Feltüntetett díjaink 2012. április 10-től érvényesek magyar TAJ kártyával rendelkező ügyfeleink számára magyar nyelvű ellátás során naphegyi rendelőnkben. A feltüntetett díjak "törzsügyfél díjak". A törzsügyfél kártya már az első vizit előtt igényelhető recepciónkon. A törzsügyfél tagság anyagi kötelezettséggel nem jár. A törzsügyfél szabályzatot itt olvashatja el. Díjainkról bővebben recepciókon informálódhat telefonon, emailen illetve személyesen. A teljes díjtáblázatunk szintén recepciónkon érhető el. FIGYELEM! 24 órán belüli időpont lemondás esetén a vizitdíj 50%-át meg kell fizetni. Megfizetése a következő megjelenés alkalmával történik. | |||||

