Menedzserszűrés + egészségmenedzsment
Szűrővizsgálatok lényege az egészségre, életre komoly veszélyt jelentő, tünetekkel nem járó betegségek korai felismerése, ezáltal időben történő kezelése.
Ezzel a szűrővizsgálatok az egészség kézben tartásának rendszeresen ismételt alappillérei.
Az Oxygen Medical magánorvosi központban csak olyan szűrővizsgálatokat biztosítunk Ön számára, mely a fenti kritériumoknak megfelel. Tehát a kiszűrendő betegség valóban komoly veszélyt jelent az Ön számára, és a betegség maga tünetmentesen kezdődik. Mi nem végzünk hangzatos, de semmi információt nem tartalmazó szűréseket.
Az Oxygen Medical szűrései biztos orvosi háttérrel valódi egészséghasznot jelentenek Ön számára.
Betegség előfordulási illetve súlyossági adatok alapján az alábbi szűrővizsgálatokat biztosítjuk:
| VIZSGÁLATOK | Fitness | Alap | Általános | Kardio-lógiai | Teljes | |
| Férfi | Nő | |||||
| Életkor | 16 évtől |
30-40 év |
40-45 év |
40 év felett | 45 év felett |
|
| Belgyógyászati szakvizsgálat | X | X | X | X | X | |
| Szemészeti szakvizsgálat | X | X | X | X | X | |
| Fogászati állapotfelmérés panoráma Rtg-nel | X | X | X | X | X | |
| Fül-orr-gégészeti szakvizsgálat | X | X | ||||
| Ortopédiai szakvizsgálat | X | X | X | X | X | |
| Nőgyógyászati szakvizsgálat (rákszűrés + HPV) | X | |||||
| Urológiai szakvizsgálat (+ultrahang) | X | |||||
| Bőrgyógyászati szakvizsgálat (anyajegyszűrés) | X | X | X | X | ||
| Érgyógyászati szakvizsgálat | X | X | X | X | ||
| Kardiológiai szakvizsgálat (+terheléses EKG) | X | |||||
| Stressz-szűrés | X | X | X | |||
| Érszűkület-szűrés (arteriográfia) | X | X | X | X | X | |
| Légzésfunkciós vizsgálat (COPD és asztma szűrés) | X | X | X | X | ||
| Nyugalmi EKG | X | X | X | X | X | X |
| Gyorslabor (vércukor+koleszterin), vérnyomásmérés | X | |||||
| Hasi ultrahang | X | X | X | X | ||
| Szív-ultrahang | X | X | X | X | ||
| Ér-ultrahang (érszűkület, verőerek, visszér, vénák) | X | X | X | X | ||
| Pajzsmirigy-ultrahang | X | |||||
| Csontsűrűség-mérés | X | |||||
| Mellkas-röntgen | X | X | ||||
| Mammográfia | X | |||||
| Emlő-ultrahang | X | |||||
| Összesítő szakvélemény | X | X | X | X | X | X |
| Labor | ||||||
| Minőségi vérkép | X | X | X | X | X | |
| Süllyedés | X | X | X | X | X | |
| Nátrium, kálium, kálcium, magnézium, foszfor | X | X | X | X | X | |
| Kreatin kináz | X | X | X | X | X | |
| Gamma-GT, GOT (ASAT), GPT (ALAT) | X | X | X | X | X | |
| Alkalikus foszfatáz | X | X | X | X | X | |
| Glükóz | X | X | X | X | X | |
| Kreatinin | X | X | X | X | X | |
| LDH | X | X | X | X | X | |
| Összkoleszterin | X | X | X | X | X | |
| LDL-koleszterin | X | X | X | X | X | |
| HDL-koleszterin | X | X | X | X | X | |
| Triglicerid | X | X | X | X | X | |
| Összbilirubin | X | X | X | X | X | |
| Direkt-bilirubin | X | X | X | X | X | |
| Húgysav | X | X | X | X | X | |
| C-reaktív protein | X | X | X | X | X | |
| Albumin | X | X | X | X | X | |
| Vizelet-üledék | X | X | X | X | X | |
| Széklet-vér | X | X | X | |||
| TSH | X | |||||
| Szabad T4 | X | |||||
| AFP | X | X | ||||
| CEA | X | X | ||||
| PSA | X | |||||
| Teljes ár | 20.870,- | 94.500,- | 143.500,- | 128.200,- | 178.500,- | 223.100,- |
| Törzsügyfél ár | 16.700,- | 75.600,- | 114.800,- | 102.600,- | 142.800,- | 178.500,- |
Bejelentkezés, információ:
tel: 06 (1) 799 79 86
mobil: 06 (20) 554-14-98
info@oxygenmedical.hu