Kezdőoldal > Árak > Újpest > Terhesgondozás
Terhesgondozás árlista
Alkalom | Terhességi hét | Szülész szakorvosi vizsgálat | Laborvizsgálat | Műszeres vizsgálat | Ajánlott vizsgálatok |
| 1. | 0. hét | - terhesség megállapítása - előzmények, családi anamnézis átbeszélése - emlők vizsgálata - testsúly, testmagasság mérés - EKG - vérnyomás, pulzus - rákszűrés - betöltött 35. életév felett genetikai tanácsadásra irányítás - fogászati állapotfelmérés | - vérkép, vércsoport, kémia, vese- és májfunkciók, vércukor, vasanyagcsere - vizeletvizsgálat - hüvelyváladék | - hasi vagy hüvelyi ultrahang | TORCH vizsgálat: Egyéb fertőző betegségek Pajzsmirigyfunkció: TSH, |
18.000,- | 8.120,- | 12.000,- | |||
| 2. | 12. hét | - vérnyomás, pulzus - testsúly - labor szerinti vitamin- és vaspótlás beállítása - magzati szívhang ellenőrzése | - vizeletvizsgálat | 1. un. „genetikai” ultrahang vizsgálat (tarkóredő vizsgálat a Down-kór kiszűrésére) | Down szűrés céljából integrált teszt első fázisa (25.000,- Ft) |
9.500,- | 620,- | 12.000,- | |||
| 3. | 16. hét | - vérnyomás, pulzus - testsúly - magzati szívhang ellenőrzése | - AFP (velőcsőzáródási redellenességek kizárása) és hepatitis ellenanyag vizsgálat - Hepatitis B szűrés - vérkép, vércukor, ellenanyagszűrés (ha + az első) - vizeletvizsgálat | Down szűrés céljából integrált teszt második fázisa | |
9.500,- | 9.800,- | ||||
| 4. | 18-19. hét | 2. számú „genetikai” ultrahang vizsgálat (öt ujj, négyüregű szív, koponyaszerkezet, vesék, máj, gyomor stb.) | |||
12.000,- | |||||
| 5. | 24-26. hét | - vérnyomás, pulzus - testsúly - magzati szívhang ellenőrzése | - vérkép - vizeletvizsgálat - cukorterhelés | ||
9.500,- | 2.600,- | ||||
| 6. | 28. hét | - vérnyomás, pulzus - testsúly - magzati szívhang ellenőrzése - magzat növekedésének nyomon követése külső vizsgálatokkal | 3. számú ultrahang vizsgálat magzati fejlődési rendellenességek kiszűrése, valamint a kismama ultrahang vizsgálata is | ||
9.500,- | 12.000,- | ||||
| 7. | 34. hét | - vérnyomás, pulzus - testsúly - magzati szívhang ellenőrzése - magzat növekedésének nyomon követése külső vizsgálatokkal | - hüvelyváladék tenyésztés (ún. B-csop. Streptococcus szűrés) - vérkép, vércukor, máj- és vesefunkció, INR - vizeletvizsgálat | CTG kardiográfia (magzati szívhangvizsgálat) | |
9.500,- | 18.000,- | 3.000,- | |||
| 8. | 37-38. hét | 4. számú ultrahang vizsgálat (magzati retardáció kiszűrése) | |||
12.000,- | |||||
| 9. | 37. héttől hetente | CTG kardiográfia (magzati szívhangvizsgálat) | |||
3.000,- | |||||
| Díjaink tárgyi adómentesek, azokat ÁFA nem terheli. Díjaink 2010 október 18-tól érvényesek magyar TAJ kártyával rendelkező ügyfeleink számára magyar nyelvű ellátással újpesti rendelőnkben. Érvényes törzsügyfél kártyával rendelkező ügyfeleink részére, törzsügyfél kártya már az első vizit előtt igényelhető recepciónkon, a törzsügyfél tagság anyagi kötelezettséggel nem jár. FIGYELEM! 24 órán belüli időpont lemondás esetén a vizitdíj 50%-át meg kell fizetni. Megfizetése a következő megjelenés alkalmával történik. | |||||

